碳複合材料沉頭螺釘(鉚釘)孔锪鑽



商品詳情
性能特點
技術參數
d | D | D1 | ψ | L | L1 | δ | 被锪螺孔(鉚孔)直徑 Is (river hole) diameter screw countersink | 訂貨號 Order No |
A | ||||||||
2.4 | 6.4 | 6 | 90° | 60
90
120
150 | 5 | <0.2 | M3 | KD90°J/M3-2.4 |
2.9 | KD90° J/M3-2.9 | |||||||
3.2 | 8.4 | M4 | KD90° J/M4-3.2 | |||||
3.9 | KD90°J/M4-3.9 | |||||||
4.1 | 10 | 6 | M5 | KD90°J/M-4.1 | ||||
4.9 | KD90°J/M-4.9 | |||||||
4.9 | 12 | M6 | KD90°J/M-4.9 | |||||
5.9 | KD90°J/M-5.9 | |||||||
6.6 | 16 | M8 | KD90°J/M-6.6 | |||||
7.9 | KD90°J/M-7.9 | |||||||
8.4 | 20 | M10 | KD90°J/M-8.4 | |||||
9.9 | KD90°J/M-9.9 | |||||||
B | ||||||||
2.5 | 4.7 | 6 | 90° | 60
90
120
150 | 7 | <0.2 | 2.5 | KD90°J/2.5 |
3.0 | 5.3 | 3.0 | KD90°J/3.0 | |||||
3.5 | 6.2 | 3.5 | KD90°J/3.5 | |||||
4.0 | 7.1 | 4.0 | KD90°J/4.0 | |||||
5.0 | 8.9 | 5.0 | KD90°J/5.0 | |||||
6.0 | 10.5 | 6.0 | KD90°J/6.0 | |||||
2.5 | 5.3 | 6 | 120° | 60
90
120
150 | 7 | <0.2 | 2.5 | KD120°J/2.5 |
3.0 | 6.2 | 3.0 | KD120°J/3.0 | |||||
3.5 | 7.0 | 3.5 | KD120°J/3.5 | |||||
4.0 | 7.9 | 4.0 | KD120°J/4.0 | |||||
5.0 | 9.6 | 5.0 | KD120°J/5.0 | |||||
6.0 | 11.6 | 6.0 | KD120°J/6.0 |
金剛石刀具小編聊聊碳複合材料沉頭螺釘(鉚釘)孔锪鑽尺寸檢測係統及方法,其特點是采用線激光掃描鉚釘孔輪廓的深度信息,利用深度卷積神經網絡算法和投影法,分別獲取單鉚釘孔和圓柱孔的圖像,簡化邊緣提取的複雜性,利用分區的思想,采用了Canny算法和亞像素邊緣提取算法,較準確提取圓柱孔和圓錐麵大孔的直徑尺寸,通過兩步法求解錐麵點雲數據的擬合參數,實現鉚釘孔的錐麵角度信息,保證錐角角度的準確性,利用三維顯示技術,顯示鉚釘孔掃描立體圖像,方便尺寸信息的直觀觀察,本發明提出的方法具有掃描速度快,邊緣檢測的難度低,尺寸檢測精度高等優點。