硬質合金螺旋盲孔小鉸刀



商品詳情
性能特點
技術參數
訂貨號 Order No. | D | d | d1 | L | L1 | L2 | 訂貨號 Order No. | D | d | d1 | L | L1 | L2 |
JPS/1.0 | 1.00 | 1.5 | 0.9 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.00 | 2.00 | 2.5 | 1.8 | 45~100 | 14 | 16 |
JPS/1.05 | 1.05 | 1.5 | 0.9 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.05 | 2.05 | 2.5 | 1.8 | 45~100 | 14 | 16 |
JPS/1.1 | 1.10 | 1.5 | 0.9 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.10 | 2.10 | 2.5 | 1.8 | 45~100 | 14 | 16 |
JPS/1.15 | 1.15 | 1.5 | 1 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.15 | 2.15 | 2.5 | 1.8 | 45~100 | 14 | 16 |
JPS/1.20 | 1.20 | 1.5 | 1 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.20 | 2.20 | 2.5 | 1.8 | 45~100 | 14 | 16 |
JPS/1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.1 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.25 | 2.25 | 2.5 | 2 | 45~100 | 14 | 16 |
JPS/1.30 | 1.30 | 1.5 | 1.1 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.30 | 2.30 | 2.5 | 2 | 45~100 | 14 | 16 |
JPS/1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.2 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.35 | 2.35 | 2.5 | 2 | 45~100 | 14 | 16 |
JPS/1.40 | 1.40 | 1.5 | 1.2 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.40 | 2.40 | 2.5 | 2 | 45~100 | 14 | 16 |
JPS/1.45 | 1.45 | 1.5 | 1.2 | 35~50 | 8 | 16 | JPS/2.45 | 2.45 | 2.5 | 2.2 | 45~100 | 15 | 16 |
JPS/1.50 | 1.50 | 2 | 1.4 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.50 | 2.50 | 3 | 2.2 | 50~100 | 16 | 16 |
JPS/1.55 | 1.55 | 2 | 1.4 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.55 | 2.55 | 3 | 2.2 | 50~100 | 16 | 16 |
JPS/1.60 | 1.60 | 2 | 1.4 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.60 | 2.60 | 3 | 2.2 | 50~100 | 16 | 16 |
JPS/1.65 | 1.65 | 2 | 1.5 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.65 | 2.65 | 3 | 2.4 | 50~100 | 16 | 16 |
JPS/1.70 | 1.70 | 2 | 1.5 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.70 | 2.70 | 3 | 2.4 | 50~100 | 16 | 16 |
JPS/1.75 | 1.75 | 2 | 1.5 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.75 | 2.75 | 3 | 2.4 | 50~100 | 16 | 16 |
JPS/1.80 | 1.80 | 2 | 1.6 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.80 | 2.80 | 3 | 2.4 | 50~100 | 16 | 16 |
JPS/1.85 | 1.85 | 2 | 1.6 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.85 | 2.85 | 3 | 2.6 | 50~100 | 16 | 16 |
JPS/1.90 | 1.90 | 2 | 1.7 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.90 | 2.90 | 3 | 2.6 | 50~100 | 16 | 16 |
JPS/1.95 | 1.95 | 2 | 1.7 | 40~100 | 12 | 16 | JPS/2.95 | 2.95 | 3 | 2.6 | 50~100 | 16 | 16 |
金剛石刀具的小編淺析根據加工材料選擇鉸刀材料,可采用硬質合金螺旋盲孔小鉸刀或塗層鉸刀,嚴格控製刃磨切削用量,經常根據加工材料正確選擇切削液,經常處理切屑槽內的切屑,用足夠壓力的切削液,經過精磨或研磨達到要求,鉸刀材料不合適,切削液選擇不合適,切削液未能順利地流動切削處,鉸刀刃磨後表麵粗糙度值太高,鉸刀的使用壽命。
鉸刀過長,剛性不足,鉸削時產生振動,鉸刀主偏角過小,鉸刀刃帶窄,鉸孔餘量偏,內孔表麵有缺口交叉孔,孔表麵有砂眼氣孔,主軸軸承鬆動,無導向套,或鉸刀與導向套配合間隙過大,由於薄壁工件裝夾過緊,卸下後工件變形,鉸孔餘量過大,鉸刀切削部分後角過大,鉸刀刃帶過寬,工件表麵有氣孔砂眼,主軸擺差過大,鉸出的內孔不。
切削速度過高,切削液選擇不合適,鉸刀主偏角過大,鉸刀刃口不在同一圓周上,鉸孔餘量太大,鉸孔餘量不均勻或太小,局部表麵未鉸到,鉸刀切削部分擺差超差刃口不鋒利,表麵粗糙,鉸刀刃帶過寬,鉸孔時排屑不暢,鉸刀過度磨損,鉸刀碰傷,刃口留有毛刺或崩刃,刃口有積屑瘤,由於材料關係,不適用於度前角或負前角鉸刀,內孔表麵粗糙度值。