硬質合金小銑鉸刀



商品詳情
性能特點
技術參數
訂貨號 Order No. | D | d | L | L1 | 訂貨號 Order No. | D | d | L | L1 |
XJPZ/1.50 | 1.50 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.25 | 2.25 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/1.55 | 1.55 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.30 | 2.30 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/1.60 | 1.60 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.35 | 2.35 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/1.65 | 1.65 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.40 | 2.40 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/1.70 | 1.70 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.45 | 2.45 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/1.75 | 1.75 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.50 | 2.50 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/1.80 | 1.80 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.55 | 2.55 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/1.85 | 1.85 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.60 | 2.60 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/1.90 | 1.90 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.65 | 2.65 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/1.95 | 1.95 | 4 | 39 | 7 | XJPZ/2.70 | 2.70 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/2.00 | 2.00 | 4 | 40 | 8 | XJPZ/2.75 | 2.75 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/2.05 | 2.05 | 4 | 40 | 8 | XJPZ/2.80 | 2.80 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/2.10 | 2.10 | 4 | 40 | 8 | XJPZ/2.85 | 2.85 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/2.15 | 2.15 | 4 | 40 | 8 | XJPZ/2.90 | 2.90 | 4 | 40 | 8 |
XJPZ/2.20 | 2.20 | 4 | 40 | 8 | XJPZ/2.95 | 2.95 | 4 | 40 | 8 |
合金銑刀的小編說說銑鉸刀用於鉸孔,端麵有刃可以孔位銑正用,非標硬質合金小銑鉸刀具有硬度高、經磨性好和韌性好等特點,在非標硬質合金小銑鉸刀的加工過程中會產生大量的碎屑,使得加工精度受到阻礙。
一種非標硬質合金小銑鉸刀加工用除屑裝置,包括底座、電機、吸塵板和風機,所述底座的左側上表麵開設有滑軌,且滑軌的上方連接有夾具,所述底座的右側上表麵固定有固定板,且固定板的下端嵌入式安裝有集料盒,並且固定板的右側安裝有電機,所述電機的左側連接有轉動軸,且轉動軸的左側固定有打磨塊,並且轉動軸從固定板的中部貫穿,所述固定板的上方固定有頂板,且頂板的下表麵連接有吸塵板,並且吸塵板的下表麵開設有通孔,所述吸塵板的左側連接有觀察板,且觀察板的上端麵與頂板的下表麵相互連接,所述吸塵板的右側安裝有廢料盒,且廢料盒的右側連接有風機,所述頂板通過前後兩側的連接軸與擋板相互連接,且擋板的內部設置有隔音棉,所述集料盒的內部安裝有篩網。