鈷高速鋼粗直柄小麻花鑽-數控刀具



商品詳情
性能特點
技術參數
D | d | L | L1 | 訂貨號 Order No. | D | d | L | L1 | 訂貨號 Order No. | |
0.10 | 1 | 20 | 0.7 | ZP S Y/C0.10 | 0.23 | 1 | 20 | 1.8 | ZP S Y/C0.23 | |
0.11 | 20 | 0.7 | ZP S Y/C0.11 | 0.24 | 20 | 1.8 | ZP S Y/C0.24 | |||
0.12 | 20 | 0.7 | ZP S Y/C0.12 | 0.25 | 20 | 2.4 | ZP S Y/C0.25 | |||
0.13 | 20 | 1.0 | ZP S Y/C0.13 | 0.26 | 20 | 2.4 | ZP S Y/C0.26 | |||
0.14 | 20 | 1.0 | ZP S Y/C0.14 | 0.27 | 20 | 2.4 | ZP S Y/C0.27 | |||
0.15 | 20 | 1.0 | ZP S Y/C0.15 | 0.28 | 20 | 2.4 | ZP S Y/C0.28 | |||
0.16 | 20 | 1.4 | ZP S Y/C0.16 | 0.29 | 20 | 2.4 | ZP S Y/C0.29 | |||
0.17 | 20 | 1.4 | ZP S Y/C0.17 | 0.30 | 20 | 2.4 | ZP S Y/C0.30 | |||
0.18 | 20 | 1.4 | ZP S Y/C0.18 | 0.31 | 20 | 2.8 | ZP S Y/C0.31 | |||
0.19 | 20 | 1.4 | ZP S Y/C0.19 | 0.32 | 20 | 2.8 | ZP S Y/C0.32 | |||
0.20 | 20 | 1.8 | ZP S Y/C0.20 | 0.33 | 20 | 2.8 | ZP S Y/C0.33 | |||
0.21 | 20 | 1.8 | ZP S Y/C0.21 | 0.34 | 20 | 2.8 | ZP S Y/C0.34 | |||
0.22 | 20 | 1.8 | ZP S Y/C0.22 | 0.35 | 20 | 2.8 | ZP S Y/C0.35 |
金剛石刀具的小編對於找鈷高速鋼粗直柄小麻花鑽的鑽柄鑽頭上供裝夾用的部分,並用以傳遞鑽孔所需的動力,鑽頸位於刀體和鑽柄之間的過渡部分,通常用作砂輪退刀用的空刀槽,鑽體鑽頭的工作部分,由切削部分和導向部分組成。
直柄麻花鑽在鑽削鋼件時,請保證充分的冷卻量並使用金屬切削液,良好的鑽杆鋼性與導軌間隙能提高鑽孔的精度及鑽頭的壽命,請確保磁座與工件之間的平整與清潔,鑽薄板時,要將工件加固,鑽大型工件時,請保證工件的穩固,在鑽孔開始與結束時,進給量應降低1/3,對鑽削時出現大量細小粉未的材料,如鑄鐵、鑄銅等,可以不使用冷卻液,而采用壓縮空氣幫助排屑,請及時處理纏繞在鑽體上的鐵屑,以保證排屑順暢。
直柄麻花鑽為了減小鑽孔時導向部分與孔壁間的摩擦,直柄麻花鑽自鑽尖向柄部方向逐漸減小直徑呈倒錐狀,直柄麻花鑽的螺旋角主要影響切削刃上前角的大小、刃瓣強度和排屑性能,通常為25°~32°。